Описание
Характеристики
Описание
Размер диагонали | 55 " |
Android TV | ![]() |
ДИСПЛЕЙ | |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
Разрешение | 3840x2160 пикс |
Upscaling до 4K | ![]() |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
OLED | ![]() |
Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision |
Улучшение цвета | ![]() |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Мощность звука | 30 Вт |
Кол-во динамиков | 2 шт |
Сабвуфер | ![]() |
Аудиодекодеры | Dolby Atmos, DTS |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S (спутниковое) DVB-S2 (спутниковое) |
Телетекст | ![]() |
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
Функции и возможности | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) запись телепередач Miracast Bluetooth v 4.2 поддержка DLNA управление голосом мультимедийный (аэропульт) Amazon Alexa Google Assistant |
РАЗЪЕМЫ | |
Входы | USB / 3 шт / LAN композитный |
HDMI | 4 шт |
Версия HDMI | v 2.1 |
Выходы | mini-Jack (3.5 мм) наушники оптический |
ОБЩЕЕ | |
Внутренняя память | 16 ГБ |
Настенное крепление VESA | 300х300 мм |
Потребляемая мощность | 139 Вт |
Класс энергопотребления | B |
Габариты (ШхВхГ) | 1227x733x326 мм / с подставкой / |
Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1227x712x52 мм |
Вес | 18.6 кг / с подставкой / |
Официальный сайт | sony.ru |
Дата добавления на E-Katalog | июль 2020 |
Характеристики
Год создания модели
-
Сопутствующие товары