Описание
Характеристики
Описание
Характеристики
ОСНОВНОЕ | |
Размер диагонали | 55 " |
Smart TV | ![]() |
ДИСПЛЕЙ | |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
Разрешение | 7680x4320 пикс |
Upscaling до 8K | ![]() |
Частота смены кадров | 120 Гц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
QLED | ![]() |
Индекс динамических сцен | 3700 к/с / PQI / |
Поддержка HDR | HDR10+ |
Улучшение яркости / контрастности | ![]() |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Мощность звука | 60 Вт |
Кол-во динамиков | 4 шт |
Сабвуфер | ![]() |
Аудиодекодеры | Dolby Digital Plus |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S2 (спутниковое) |
Телетекст | ![]() |
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
Функции и возможности | Wi-Fi 5 (802.11ac) запись телепередач Miracast Bluetooth v 4.2 поддержка DLNA управление голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
РАЗЪЕМЫ | |
Входы | USB / 2 шт / LAN |
HDMI | 4 шт |
Версия HDMI | v 2.0 |
Выходы | оптический |
ОБЩЕЕ | |
Настенное крепление VESA | 200х200 мм |
Потребляемая мощность | 83 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 1229x783x257 мм / с подставкой / |
Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1229x708x35 мм |
Вес | 21.9 кг / с подставкой / |
Официальный сайт | samsung.com |
Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2020 |
Маркировка производителя |
QE55Q700TAUXRU
|
Характеристики
Год создания модели
-
Сопутствующие товары